Atuação Profissional – Processos Judiciais
Relação de nomeações e atuações profissionais em processos judiciais.
Consulta rápida
Relação de processos
Consulta organizada por jurisdição, com visual padronizado e leitura facilitada em desktop e celular.
TRT-15 – Justiça do Trabalho
Relação de processos com atuação profissional na Justiça do Trabalho.
| # | Processo |
|---|---|
| 1 | 0010646-85.2018.5.15.0005 |
| 2 | 0010628-64.2018.5.15.0005 |
| 3 | 0010046-64.2018.5.15.0005 |
| 4 | 0011027-30.2017.5.15.0005 |
| 5 | 0011972-17.2017.5.15.0005 |
| 6 | 0010165-25.2018.5.15.0005 |
| 7 | 0010161-85.2018.5.15.0005 |
| 8 | 0010237-12.2018.5.15.0005 |
| 9 | 0011035-07.2017.5.15.0005 |
| 10 | 0010055-26.2018.5.15.0005 |
| 11 | 0011283-07.2016.5.15.0005 |
| 12 | 0010834-83.2015.5.15.0005 |
| 13 | 0010122-25.2017.5.15.0005 |
| 14 | 0010178-58.2017.5.15.0005 |
| 15 | 0010362-48.2016.5.15.0005 |
| 16 | 0011780-21.2016.5.15.0005 |
| 17 | 0010269-85.2016.5.15.0005 |
| 18 | 0010029-62.2017.5.15.0005 |
| 19 | 0010295-49.2017.5.15.0005 |
| 20 | 0010383-87.2017.5.15.0005 |
| 21 | 0010780-49.2017.5.15.0005 |
| 22 | 0011885-95.2016.5.15.0005 |
| 23 | 0010253-97.2017.5.15.0005 |
| 24 | 0011715-26.2016.5.15.0005 |
| 25 | 0010759-33.2016.5.15.0062 |
| 26 | 0010889-63.2017.5.15.0005 |
| 27 | 0010519-84.2017.5.15.0005 |
| 28 | 0011928-95.2017.5.15.0005 |
| 29 | 0010871-42.2017.5.15.0005 |
| 30 | 0010649-74.2017.5.15.0005 |
| 31 | 0011624-96.2017.5.15.0005 |
| 32 | 0011005-40.2015.5.15.0005 |
| 33 | 0011471-63.2017.5.15.0005 |
| 34 | 0011898-94.2016.5.15.0005 |
| 35 | 0011674-25.2017.5.15.0005 |
| 36 | 0010904-66.2016.5.15.0005 |
| 37 | 0011350-69.2016.5.15.0005 |
| 38 | 0010690-17.2016.5.15.0005 |
| 39 | 0011023-27.2016.5.15.0005 |
| 40 | 0010736-06.2016.5.15.0005 |
| 41 | 0011245-58.2017.5.15.0005 |
| 42 | 0010299-86.2017.5.15.0005 |
| 43 | 0010298-04.2017.5.15.0005 |
| 44 | 0010075-51.2017.5.15.0005 |
| 45 | 0012063-44.2016.5.15.0005 |
| 46 | 0012058-22.2016.5.15.0005 |
| 47 | 0010697-96.2018.5.15.0005 |
| 48 | 0010834-78.2018.5.15.0005 |
| 49 | 0010962-98.2018.5.15.0005 |
| 50 | 0011103-20.2018.5.15.0005 |
| 51 | 0011099-80.2018.5.15.0005 |
| 52 | 0011963-55.2017.5.15.0005 |
| 53 | 0010207-40.2019.5.15.0005 |
| 54 | 0010289-71.2019.5.15.0005 |
| 55 | 0010113-92.2019.5.15.0005 |
| 56 | 0010141-60.2019.5.15.0005 |
| 57 | 0010416-43.2018.5.15.0005 |
| 58 | 0010773-86.2019.5.15.0005 |
| 59 | 0011371-74.2018.5.15.0005 |
| 60 | 0010591-03.2019.5.15.0005 |
| 61 | 0010852-65.2019.5.15.0005 |
| 62 | 0010181-54.2019.5.15.0098 |
| 63 | 0010957-76.2018.5.15.0005 |
| 64 | 0010016-92.2019.5.15.0005 |
| 65 | 0010054-07.2019.5.15.0005 |
| 66 | 0010764-27.2019.5.15.0005 |
| 67 | 0010759-05.2019.5.15.0005 |
| 68 | 0010964-34.2019.5.15.0005 |
| 69 | 0010739-48.2018.5.15.0005 |
| 70 | 0010579-86.2019.5.15.0005 |
| 71 | 0011321-48.2018.5.15.0005 |
| 72 | 0010403-78.2017.5.15.0005 |
| 73 | 0011000-76.2019.5.15.0005 |
| 74 | 0010492-33.2019.5.15.0005 |
| 75 | 0010962.64-2019.5.15.0005 |
| 76 | 0011096-91.2019.5.15.0005 |
| 77 | 0010049-82.2019.5.15.0005 |
| 78 | 0011180-92.2019.5.15.0005 |
| 79 | 0011535-05.2019.5.15.0005 |
| 80 | 0010827-52.2019.5.15.0005 |
| 81 | 0011022-37.2019.5.15.0005 |
| 82 | 0010685-48.2019.5.15.0005 |
| 83 | 0010225-27.2020.5.15.0005 |
| 84 | 0011543-79.2019.5.15.0005 |
| 85 | 0011555-93.2019.5.15.0005 |
| 86 | 0010620-19.2020.5.15.0005 |
| 87 | 0011168-78.2019.5.15.0005 |
| 88 | 0010528-41.2020.5.15.0005 |
| 89 | 0010059-92.2020.5.15.0005 |
| 90 | 0010538-85.2020.5.15.0005 |
| 91 | 0010653-09.2020.5.15.0005 |
| 92 | 0011641-87.2019.5.15.0005 |
| 93 | 0010888-73.2020.5.15.0005 |
| 94 | 0010687-81.2020.5.15.0005 |
| 95 | 0010355-17.2020.5.15.0005 |
| 96 | 0011152-90.2020.5.15.0005 |
| 97 | 0010517-12.2020.5.15.0005 |
| 98 | 0010862-75.2020.5.15.0005 |
| 99 | 0011201-34.2020.5.15.0005 |
| 100 | 0011272-36.2020.5.15.0005 |
| 101 | 0010803-87.2020.5.15.0005 |
| 102 | 0011370-21.2020.5.15.0005 |
| 103 | 0011389-27.2020.5.15.0005 |
| 104 | 0011361-59.2020.5.15.0005 |
| 105 | 0010433-74.2021.5.15.0005 |
| 106 | 0010390-40.2021.5.15.0005 |
| 107 | 0010201-62.2021.5.15.0005 |
| 108 | 0010428-52.2021.5.15.0005 |
| 109 | 0010843-69.2020.5.15.0005 |
| 110 | 0011223-92.2020.5.15.0005 |
| 111 | 0010235-37.2021.5.15.0005 |
| 112 | 0010677-03.2021.5.15.0005 |
| 113 | 0010697-91.2021.5.15.0005 |
| 114 | 0011233-05.2021.5.15.0005 |
| 115 | 0011003-60.2021.5.15.0005 |
| 116 | 0011146-49.2021.5.15.0005 |
| 117 | 0011366-47.2021.5.15.0005 |
| 118 | 0010228-79.2020.5.15.0005 |
| 119 | 0010145-92.2022.5.15.0005 |
| 120 | 0011325-80.2021.5.15.0005 |
| 121 | 0010053-17.2022.5.15.0005 |
| 122 | 0010035-93.2022.5.15.0005 |
| 123 | 0010998-72.2020.5.15.0005 |
| 124 | 0010312-80.2020.5.15.0005 |
| 125 | 0010802-39.2019.5.15.0005 |
| 126 | 0011279-33.2017.5.15.0005 |
| 127 | 0011388-47.2017.5.15.0005 |
| 128 | 0010452-85.2018.5.15.0005 |
| 129 | 0010451-03.2018.5.15.0005 |
| 130 | 0010213-81.2018.5.15.0005 |
| 131 | 0010220-73.2018.5.15.0005 |
| 132 | 0010390-50.2015.5.15.0005 |
| 133 | 0011750-49.2017.5.15.0005 |
| 134 | 0010313-65.2020.5.15.0005 |
| 135 | 0010611-86.2022.5.15.0005 |
| 136 | 0010373-67.2022.5.15.0005 |
| 137 | 0010933-09.2022.5.15.0005 |
| 138 | 0011403-40.2022.5.15.0005 |
| 139 | 0011179-05.2022.5.15.0005 |
| 140 | 0011052-04.2021.5.15.0005 |
| 141 | 0010477-92.2022/5/15/0005 |
| 142 | 0011261-36.2022.5.15.0005 |
| 143 | 0012125-46.2022.5.15.0079 |
| 144 | 0010597-68.2023.5.15.0005 |
| 145 | 0010611-52.2023.5.15.0005 |
| 146 | 0010931-05.2023.5.15.0005 |
| 147 | 0010702-45.2023.5.15.0005 |
| 148 | 0010737-05.2023.5.15.0005 |
| 149 | 0011287-97.2023.5.15.0005 |
| 150 | 0011092-15.2023.5.15.0005 |
| 151 | 0011689-81.2023.5.15.0005 |
| 152 | 0010086-36.2024.5.15.0005 |
| 153 | 0011598-88.2023.5.15.0005 |
| 154 | 0010171-22.2024.5.15.0005 |
| 155 | 0010024-93.2024.5.15.0005 |
| 156 | 0010079-44.2024.5.15.0005 |
| 157 | 0010100-20.2025.5.15.0005 |
| 158 | 0011038-83.2022.5.15.0005 |
| 159 | 0010591-27.2024.5.15.0005 |
| 160 | 0010725-54.2024.5.15.0005 |
| 161 | 0010721-17.2024.5.15.0005 |
| 162 | 0011031-23.2024.5.15.0005 |
| 163 | 0010906-55.2024.5.15.0005 |
| 164 | 0011271-12.2024.5.15.0005 |
| 165 | 0011533-93.2023.5.15.0005 |
TJSP – Justiça Estadual
Relação de processos com atuação profissional na Justiça Estadual.
| # | Processo |
|---|---|
| 1 | 1006154-28.2016.8.26.0302 |
| 2 | 0001058-61.2017.8.26.0319 |
| 3 | 0002289-60.2010.8.26.0581 |
| 4 | 0001977-81.2018.8.26.0071 |
| 5 | 1008623-27.2017.8.26.0071 |
| 6 | 1019859-44.2015.8.26.0071 |
| 7 | 1000734-32.2015.8.26.0058 |
| 8 | 1000118-23.2016.8.26.0058 |
| 9 | 1001090-22.2018.8.26.0058 |
| 10 | 1002028-17.2018.8.26.0058 |
| 11 | 1010292-81.2018.8.26.0071 |
| 12 | 1027775-27.2018.8.26.0071 |
| 13 | 1024849-39.2019.8.26.0071 |
| 14 | 1006594-96.2020.8.26.0071 |
| 15 | 1011179-31.2019.8.26.0071 |
| 16 | 1001506-53.2019.8.26.0058 |
| 17 | 0005562-73.2020.8.26.0071 |
| 18 | 1003865-73.2015.8.26.0071 |
| 19 | 1007421-10.2020.8.26.0071 |
| 20 | 1003198-07.2020.8.26.0526 |
| 21 | 1021404-76.2020.8.26.0071 |
| 22 | 1015144-80.2020.8.26.0071 |
| 23 | 1001453-38.2020.8.26.0058 |
| 24 | 1000413-67.2021.8.26.0581 |
| 25 | 1000236-06.2021.8.26.0581 |
| 26 | 1012764-07.2019.8.26.0011 |
| 27 | 1007233-80.2021.8.26.0071 |
| 28 | 0000559-45.2021.8.26.0058 |
| 29 | 1002543-52.2018.8.26.0058 |
| 30 | 0000597-33-2016.8.26.0058 |
| 31 | 1023548-91.2018.8.26.0071 |
| 32 | 5002000-37.2021.4.03.6108 |
| 33 | 1001840-31.2018.8.26.0185 |
| 34 | 1001358-78.2021.8.26.0185 |
| 35 | 1000452-43.2022.8.26.0415 |
| 36 | 1000443-81.2022.8.26.0415 |
| 37 | 1002040-77.2019.8.26.0581 |
| 38 | 1064596-98.2022.8.26.0100 |
| 39 | 1001163-31.2022.8.26.0453 |
| 40 | 1001993-30.2019.8.26.0185 |
| 41 | 1000476-71.2021.8.26.0185 |
| 42 | 1033116-42.2021.8.26.0196 |
| 43 | 1000792-39.2022.8.26.0333 |
| 44 | 5003973-27.2021.4.03.6108 |
| 45 | 5002464-95.2020.4.03.6108 |
| 46 | 5002153-70.2021.4.03.6108 |
| 47 | 1010121-08.2021.8.26.0302 |
| 48 | 1018207-26.2017.8.26.0037 |
| 49 | 0005159-78.2022.8.26.0348 |
| 50 | 1001066-62.2023.8.26.0302 |
| 51 | 1012677-26.2023.8.26.0071 |
| 52 | 1011011-20.2021.8.26.0019 |
| 53 | 1000916-94.2023.8.26.0136 |
| 54 | 1001032-54.2023.8.26.0022 |
| 55 | 1017211-13.2023.8.26.0071 |
| 56 | 1038873-35.2022.8.26.0114 |
| 57 | 1004625-27.2018.8.26.0197 |
| 58 | 1105709-32-2022.8.26.0100 |
| 59 | 1010009-52.2023.8.26.0566 |
| 60 | 1000480-36.2023.8.26.0169 |
| 61 | 1001932-11.2023.8.26.0063 |
| 62 | 1064368-55.2024.8.26.0100 |
| 63 | 1034266-94.2017.8.26.0100 |
| 64 | 1008102.44.2024.8.26.0554 |
| 65 | 1120309.24.2023.8.26.0100 |
| 66 | 1017531-97.2022.8.26.0071 |
| 67 | 1000857-12.2022.8.26.0114 |
| 68 | 1069305-45.2023.8.26.0100 |
| 69 | 1008346-42.2023.8.26.0510 |
| 70 | 1023231-24.2023.8.26.0005 |
| 71 | 1141993-68.2024.8.26.0100 |
| 72 | 1078831-05.2024.8.26.0002 |
| 73 | 1019080-74.2024.8.26.0071 |
| 74 | 1027073-18.2023.8.26.0100 |
| 75 | 1018099-61.2023.8.26.0562 |
| 76 | 1002291-58.2023.8.26.0063 |
| 77 | 1013468-44.2024.8.26.0011 |
| 78 | 1005349-87.2021.8.26.0597 |
| 79 | 1004410-17.2018.8.26.0079 |
| 80 | 1032742-42.2023.8.26.0071 |
| 81 | 1003594-13.2024.8.26.0568 |
| 82 | 1027421-89.2024.8.26.0071 |
| 83 | 1002183-40.2025.8.26.0554 |
| 84 | 1168291-97.2024.8.26.0100 |
| 85 | 1001587-63.2024.8.26.0466 |
| 86 | 5031542-04.2023.4.03.6182 |
| 87 | 1061740-57.2023.8.26.0576 |
| 88 | 1010419-72.2025.8.26.0071 |
| 89 | 1005176-37.2021.8.26.0541 |
| 90 | 1028434-26.2024.8.26.0071 |
| 91 | 1012120-64.2024.8.26.0019 |
| 92 | 1014800-22.2024.8.26.0019 |
| 93 | 1037039-34.2025.8.26.0100 |
| 94 | 1021257-45.2024.8.26.0577 |
| 95 | 1022990-12.2024.8.26.0071 |
| 96 | 1013482-18.2025.8.26.0100 |
| 97 | 1000632-89.2025.8.26.0274 |
| 98 | 1012459-05.2024.8.26.0510 |
| 99 | 1017232-18.2025.8.26.0071 |
| 100 | 1001964-22.2025.8.26.0394 |
| 101 | 4009002-98.2025.8.26.0114 |
| 102 | 1009198-32.2024.8.26.0510 |
| 103 | 1015575-85.2018.8.26.0071 |
| 104 | 1019126-05.2020.8.26.0071 |
| 105 | 1022534-67.2021.8.26.0071 |
| 106 | 1022514-76.2021.8.26.0071 |
| 107 | 1023395-19.2022.8.26.0071 |
| 108 | 1028391-94.2021.8.26.0071 |